Page 394 - Schut Catalog
P. 394
LEHREN für Ihre Qualitätssicherung
LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,5
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 0,5 Gut EUR Ausschuss EUR
Gut/Ausschuss EUR
5 832.688 803.106 Preis
6 832.687 832.690 802.015 EUR 832.693
8 832.689 832.692 803.549 62,00 832.694
10 832.691 832.694 822.108 64,00 832.710
12 832.693 832.696 803.107 71,00 801.438
14 832.695 822.111 801.720 79,00
16 822.110 822.114 809.491 88,00 822.227
18 822.113 822.117 801.536 97,00
20 822.116 822.120 804.936 104,00
822.119 111,00
121,00
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,75 130,00
140,00
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring 150,00
M... x 0,75 Gut EUR Ausschuss 159,00
Gut/Ausschuss EUR
6 832.701 62,00 801.781 Preis
8 832.700 71,00 832.703 64,00 803.621 EUR
10 832.702 74,00 832.705 71,00 832.718 59,00
12 832.704 77,00 832.707 79,00 803.512 67,00
14 832.706 82,00 832.709 88,00 809.464 69,00
16 832.708 88,00 832.711 97,00 801.438 76,00
18 832.710 95,00 832.713 104,00 822.136 82,00
20 832.712 100,00 832.715 111,00 801.811 89,00
22 832.714 107,00 822.161 121,00 807.967 98,00
24 822.160 119,00 822.164 130,00 846.144 104,00
26 822.163 127,00 822.167 140,00 846.145 117,00
28 822.166 135,00 822.170 150,00 808.724 123,00
30 822.169 143,00 822.173 159,00 803.354 126,00
822.172 154,00 130,00
134,00
Für metrisches Gewinde mit Steigung 1 139,00
147,00
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring
M... x 1 Gut EUR Ausschuss
Gut/Ausschuss EUR
8 832.722 59,00 802.017
10 832.721 68,00 832.724 67,00 802.018
11 832.723 72,00 832.726 69,00 803.420
12 832.725 75,00 832.728 76,00 802.019
14 832.727 78,00 832.730 82,00 803.105
16 832.729 83,00 832.732 89,00 802.020
18 832.731 88,00 832.734 98,00 803.168
20 832.733 92,00 832.736 104,00 802.021
22 832.735 98,00 832.738 117,00 832.911
24 832.737 109,00 822.211 123,00 804.946
25 822.210 117,00 822.215 126,00 801.686
26 822.214 120,00 822.219 130,00 806.639
27 822.218 123,00 822.223 134,00 803.299
28 822.222 127,00 822.227 139,00 801.719
30 822.226 131,00 822.231 147,00 803.553
822.230 144,00
822.226 C12.322.DE.20250321
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 394 Messgeräte und -systeme 2025/2026