Page 246 - Schut Catalog
P. 246

FÜHLHEBELMESSUHREN                                                  für Ihre Qualitätssicherung

Peacock Fühlhebelmessuhren

	 Messbereich: bis 1 mm.                                                                   Taststücke
	 Skalenteilungswert: 0,01, 0,002 oder 0,001 mm.
	 Mit Schwalbenschwanzbefestigung und Einspann­schaft ø 6 mm.                              Bestell- Kugel 	 Preis
	 Messkraft: < 0,3 N (außer 855.610: 0,05 N).                                              Nr. ø/mm EUR
	 Skalendurchmesser: ø 35 mm.
	 Tastspitze aus Hartmetall: ø 2 mm.                                                       Für 855.601/605/610:
	 Taststückgewinde: M1,7.
	 Lieferung in Kunststoffetui mit Werksprüfbericht.                                        859.016 1 	 2         8,50

                                                                                            859.152 1 	 1      15,40

                                                                                            859.151 1 	 0,8 15,40

                                                                                            859.290 1 	 0,5 56,00

                                                                                            859.576 2 	 2

                                                                                            Für 855.602:       12,30
                                                                                            859.126 1 	 2      18,10
                                                                                            859.291 1 	 1      18,10
                                                                                            859.292 1 	 0,8    56,00
                                                                                            859.293 1 	 0,5
                                                                                            859.577 2 	 2

                                                       855.601                              Für 855.603/606:   10,20
                                                                                            859.200 1 	 2      15,40
                                                                                            859.294 1 	 1      15,40
                                                                                            859.295 1 	 0,8    56,00
                                                                                            859.296 1 	 0,5
             855.602                                                                        859.578 2 	 2

                         TL EL                                                              Für 855.612:
                                                                                            859.571 1 	 2
                                                                                            859.572 1 	 1
                                                                                            859.573 1 	 0,8
                                                                                            859.574 1 	 0,5
                                                                                            859.575 2 	 2

                                                                                            Für 855.604:       10,20
                                                                                            859.259 1 	 2      15,40
                                                                                            859.297 1 	 1      15,40
                                                                                            859.298 1 	 0,8    56,00
                                                                                            859.299 1 	 0,5
                                                                                            859.579 2 	 2

                                                                                            Für 855.611:        8,50
                                                                                            859.464 1 	 2      15,40
                                                                                            859.465 1 	 1      15,40
                                                                                            859.466 1 	 0,8    56,00
                                                                                            859.467 1 	 0,5
                                            855.606                                         859.580 2 	 2

855.611                                                                                     1	Hartmetall.
                                                                                            2	Rubin.

Bestell- Messbereich 	 Max. Messwert-	 Genauigkeit 		 Skalent.-	 Bezifferung 	 	Taststück	 Totale Taststück-	  Preis
                                                                                                               EUR
Nr. mm umkehrspanne/mm mm 	 wert/mm                                              	 	 länge (TL/EL)/mm

Horizontal:  0,5      	  0,005              	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74       101,00
855.601 	    1        	  0,006              	 ± 0,011  	   0,01  	  0 - 50 - 0   	859.126	  42,8  /39,00       119,00
855.602 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.200	  17,94/14,33        119,00
855.603 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.571	  23,47/19,61
855.612 	    0,14     	  0,004              	 ± 0,005  	   0,001	   0 - 70 - 0   	859.259	  11,7  /  8,13      131,00
855.604 	    0,5      	  0,005              	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74       113,00
855.610 	    0,8      	  0,005              	 ± 0,010  	   0,01  	  0 - 40 - 0   	859.464	  22,4  /19,24       174,00
855.611 	

Radial:      0,5      	  0,005              	 ± 0,007 	   0,01  	 0 - 25 - 0 	859.016	 21,3  /17,74            101,00   C05.225.DE.20240625
855.605 	    0,28     	  0,004              	 ± 0,005 	   0,002	 0 - 140 - 0 	859.200	 17,94/14,33             114,00
855.606 	

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv             246                       Messgeräte und -systeme 2023/2024
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251