Page 191 - Schut Catalog
P. 191
SGM – Schut Geometrische Messtechnik INNENMESSGERÄTE
Krœplin Innenmessgeräte Intertest
Genaue und zuverlässige Ausführung mit folgenden Eigenschaften:
Messbereich: 2,5 - 430 mm. Staub- und wasserbeständig.
Skalenteilungswert: 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 oder Gedämpfte Bewegung des Tasterarms.
Einstellbare Toleranzmarken.
0,2 mm. Schutznorm: IP65.
Geringe Toleranz der verschiedenen Einzelteile. Lieferung mit Werksprüfbericht.
Schlag- und stoßfestes Gehäuse.
854.922 854.924
Bestell- Typ Mess- Skalent.- Genauig- Wieder- Preis Taststückformen
Nr. bereich wert keit holbar- EUR
854.025 / 026
mm mm mm keit/mm
854.922 H102 2,5 - 12,5 0,005 ± 0,015 0,005 429,40
854.923 H105 5 - 15 0,005 ± 0,015 0,005 429,40
854.924 H210 10 - 30 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.925 H220 20 - 40 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.926 H230 30 - 50 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.927 H240 40 - 60 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.928 H250 50 - 70 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.929 H260 60 - 80 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.930 H270 70 - 90 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.931 H280 80 - 100 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.019 H415 15 - 65 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.020 H440 40 - 90 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.021 H470 70 - 120 0,05 ± 0,05 0,025 569,30
854.022 H4100 100 - 150 0,05 ± 0,05 0,025 569,30
854.023 * H4130 130 - 180 0,05 ± 0,05 0,025 569,30
854.024 * H4150 150 - 200 0,05 ± 0,05 0,025 610,60
854.227 H850 50 - 150 0,1 ± 0,15 0,1 932,40
854.228 H870 70 - 170 0,1 ± 0,15 0,1 932,40
854.361 * H1290 90 - 190 0,1 ± 0,3 0,1 1.151,60
854.360 * H12150 150 - 250 0,1 ± 0,3 0,1 1.151,60
854.362 * H16200 200 - 400 0,2 ± 0,4 0,2 1.235,80
854.932 * H2M50 50 - 100 0,01 ± 0,03 0,015 655,50
854.933 * H2M90 90 - 140 0,01 ± 0,03 0,015 655,50
854.957 * H2M130 130 - 180 0,01 ± 0,03 0,015 703,30
854.025 * H4M180 180 - 310 0,05 ± 0,1 0,05 754,50
854.026 * H4M300 300 - 430 0,05 ± 0,15 0,05 809,90
Zubehör: 31,90
859.233 Holzetui Typ 1732-45 47,10
854.098 Holzetui Typ 1732-51
854.099 Holzetui Typ 1732-53
* Lieferung inkl. Holzetui.
Für weitere Eigenschaften 859.233 854.932 / 933 / 957 C04.238.DE.20250106
siehe Übersicht Krœplin
Innenmessgeräte.
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 191 Messgeräte und -systeme 2023/2024