Page 174 - Schut Catalog
P. 174

INNENMESSSCHRAUBEN                                       für Ihre Qualitätssicherung

  Innenmessschrauben                                     	 Mit Wärmeschutzgriffen 	
                                                            (nur 906.083 - 906.099).
	 Messbereich: 50 - 600 mm.
	 Skalenteilungswert: 0,01 mm.                          	 Lieferung in Holzetui.
	 Feststellschraube (außer 906.078).                    	 Exkl. Einstelllehre.
	 Sphärische Hartmetall-Messflächen: ø 8 x 8 mm

   (906.078/079: ø 9 x 2,5 mm).

                                                         906.080
                                                                       906.096

Bestell- Messbereich 	 Genauigkeit 	 Preis               Bestell- Messbereich 	 Genauigkeit 	 Preis
Nr. mm mm EUR                                            Nr. mm mm EUR

906.078 	 50	-	 75 	 ± 0,006                 48,00       906.089 	 325	-	350 	 ± 0,009  116,00                     C04.227.DE.20250321
906.079 	 75	-	100 	 ± 0,006                 54,00       906.090 	 350	-	375 	 ± 0,010  126,00
906.080 	 100	-	125 	 ± 0,006                61,00       906.091 	 375	-	400 	 ± 0,010  135,00
906.081 	 125	-	150 	 ± 0,008                67,00       906.092 	 400	-	425 	 ± 0,010  143,00
906.082 	 150	-	175 	 ± 0,008                72,00       906.093 	 425	-	450 	 ± 0,010  149,00
906.083 	 175	-	200 	 ± 0,008                78,00       906.094 	 450	-	475 	 ± 0,011  156,00
906.084 	 200	-	225 	 ± 0,009                84,00       906.095 	 475	-	500 	 ± 0,011  162,00
906.085 	 225	-	250 	 ± 0,009                90,00       906.096 	 500	-	525 	 ± 0,011  169,00
906.086 	 250	-	275 	 ± 0,009                96,00       906.097 	 525	-	550 	 ± 0,011  175,00
906.087 	 275	-	300 	 ± 0,009               103,00       906.098 	 550	-	575 	 ± 0,011  182,00
906.088 	 300	-	325 	 ± 0,009               109,00       906.099 	 575	-	600 	 ± 0,012  188,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv          174                         Messgeräte und -systeme 2025/2026
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179