Page 154 - Schut Catalog
P. 154
INNENMESSSCHRAUBEN für Ihre Qualitätssicherung
TESA Imicro Dreipunkt-Innenmessschrauben
Das Imicro Messsystem besteht aus einem gestuften Kegel und drei Messarmen. Dadurch wird die
größtmögliche Genauigkeit erreicht, dies zeichnet die TESA Imicro aus.
Messbereich: ø 3,5 - 300 mm. 779.542
Skalenteilungswert: 0,001 mm (ø 3,5 - 12 mm),
0,005 mm (ø 11 - 100 mm),
0,01 mm (ø 100 - 300 mm).
Messflächen:
ø 3,5 - 12 mm: gehärteter Stahl,
ø 11 - 100 mm: Titannitrid (TiN),
ø 100 - 300 mm: Hartmetall.
Ausführung gemäß DIN 863 T4.
Lieferung in Kunststoffetui mit
Werksprüfbericht.
Bestell- Messbereich Genauig- Wiederhol- Länge/mm Preis
Nr. mm keit barkeit A B C EUR
mm mm 986,00
986,00
779.571 ø 3,5 - 4 ± 0,004 0,004 2 1,5 20 990,00 C C04.204.DE.20250106
779.572 ø 4 - 4,5 ± 0,004 0,004 2 1,5 20 990,00 B
779.573 ø 4,5 - 5,5 ± 0,004 0,004 2 1,5 25 495,00
779.574 ø 5,5 - 6,5 ± 0,004 0,004 2 1,5 25 498,00 A
779.481 ø 6 - 8 ± 0,004 0,004 2,5 2,5 52 504,00
779.482 ø 8 - 10 ± 0,004 0,004 2,5 2,5 52 549,00 Der gestufte Kegel
779.483 ø 10 - 12 ± 0,004 0,004 2,5 2,5 52 553,00 sorgt für eine äußerst
779.497 ø 11 - 14 ± 0,004 0,004 3,5 4 77 560,00 präzise Verbindung
779.498 ø 14 - 17 ± 0,004 0,004 3,5 4 77 628,00 zwischen Messbolzen
779.499 ø 17 - 20 ± 0,004 0,004 3,5 4 77 638,00 und Anzeige.
779.515 ø 20 - 25 ± 0,004 0,004 7 7 78 647,00
779.516 ø 25 - 30 ± 0,004 0,004 7 7 78 658,00
779.517 ø 30 - 35 ± 0,004 0,004 7 7 78 744,00
779.518 ø 35 - 40 ± 0,004 0,004 7 7 78 755,00
779.539 ø 40 - 50 ± 0,004 0,004 11 12 84 769,00
779.540 ø 50 - 60 ± 0,005 0,005 11 12 84 779,00
779.541 ø 60 - 70 ± 0,005 0,005 11 12 84 793,00
779.542 ø 70 - 80 ± 0,005 0,005 11 12 84 823,00
779.543 ø 80 - 90 ± 0,005 0,005 11 12 84 1.467,00
779.544 ø 90 - 100 ± 0,005 0,005 11 12 84 1.475,00
779.553 ø 100 - 125 ± 0,006 0,006 26 18 81 1.483,00
779.554 ø 125 - 150 ± 0,006 0,006 26 18 81 1.527,00
779.555 ø 150 - 175 ± 0,007 0,007 26 18 81 2.223,00
779.556 ø 175 - 200 ± 0,007 0,007 26 18 81 2.249,00
779.562 ø 200 - 225 ± 0,008 0,008 26 18 81 2.274,00
779.563 ø 225 - 250 ± 0,008 0,008 26 18 81 2.311,00
779.564 ø 250 - 275 ± 0,008 0,008 26 18 81
779.565 ø 275 - 300 ± 0,008 0,008 26 18 81
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 154 Messgeräte und -systeme 2023/2024