Page 130 - Schut Catalog
P. 130

BÜGELMESSSCHRAUBEN                                            für Ihre Qualitätssicherung

Mitutoyo Sonderbügelmessschrauben

   Analoge und digitale Sonderbügelmessschrauben von Mitutoyo. Für weitere In­for­ma­
tio­nen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Verkaufs­abteilung auf.

Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
Nr. mm mm EUR

Mit kleinen Messflächen ø 3 mm:             240,00            112.201                           342.251
111.115 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               293,00
111.116 	 25	-	 50 	 0,01  (A)              333,00            112.401                           342.271
111.117 	 50	-	 75 	 0,01  (A)              355,00
111.118 	 75	-	100 	 0,01  (A)              814,00
331.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             864,00
331.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            922,00
331.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            963,00
331.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit kleinen Messflächen ø 2 mm:             240,00            122.101                           422.230
111.215 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               794,00
331.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             864,00            Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
331.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            922,00            Nr. mm mm EUR
331.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            963,00
331.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit prismenförmigem Amboss (mit Nuten):                       Mit Spitzkegel-Messflächen 15°:   240,00
114.101 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 405,00                          112.153 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     293,00
114.102 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 476,00                         112.154 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    766,00
314.251 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 1.009,00                        342.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   843,00
314.252 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.054,00                       342.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  890,00
                                                              342.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  937,00
Mit prismenförmigem Amboss (ohne Nuten):                      342.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)
114.161 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 380,00
114.204 3 	 2,3	-	 25 	 0,01  (A) 556,00                      Mit Spitzkegel-Messflächen 30°:   240,00
114.162 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 468,00                         112.201 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     293,00
114.103 	 25	-	 40 	 0,01  (A) 485,00                         112.202 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    769,00
314.261 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 1.009,00                        342.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   843,00
314.262 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.054,00                       342.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  890,00
314.253 	 25	-	 40 	 0,001 (D) 1.081,00                       342.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  937,00
                                                              342.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

111.115                                         331.251       Mit Spitzkegel-Messfläche und blatt­
                                                              förmigem Amboss:
                                                              112.401 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 301,00
                                                              342.271 2 	 0	-	 20 	 0,001 (D) 720,00

114.102                                         314.251       Mit blattförmigen Messflächen:
                                                              122.101 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 303,00
114.204                                         314.252       122.102 	 25	-	 50 	 0,01  (A) 367,00
                                                              122.103 	 50	-	 75 	 0,01  (A) 392,00
1	A = analoge Ablesung, D = digitale Ablesung.                122.104 	 75	-	100 	 0,01  (A) 426,00      C03.311.DE.20240625
2	Digimatic Coolant Proof (IP65) Ausführung.                  122.105 	 100	-	125 	 0,01  (A) 452,00
3	Mit Messflächen aus Hartmetall.                             122.106 	 125	-	150 	 0,01  (A) 477,00
                                                              122.107 	 150	-	175 	 0,01  (A) 518,00
                                                              122.108 	 175	-	200 	 0,01  (A) 566,00
                                                              422.230 	 0	-	 25 	 0,001 (D) 1.151,00
                                                              422.231 	 25	-	 50 	 0,001 (D) 1.208,00
                                                              422.232 	 50	-	 75 	 0,001 (D) 1.257,00
                                                              422.233 	 75	-	100 	 0,001 (D) 1.310,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv               130  Messgeräte und -systeme 2023/2024
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135