Page 448 - Schut Catalog
P. 448

ZYLINDERBANDMASSE                                              für Ihre Qualitätssicherung

  Schwenk Bandmaße für Bohrungen

   Bandmaße zum Messen des Umfangs und des
mittleren Durchmessers von runden und ovalen
Bohrungen. Die Oberfläche darf sowohl glatt, als
auch rau sein.
	 Separate Skalenteilungen für Umfang und

   Durchmesser in mm.
	 Nonius: 0,1 mm.
	 Bandbreite: 20 mm.
	 Skalenteilung mit Laser angebracht.
	 Universelle Spannzange für alle Typen.
	 Lieferung exklusive Spannzange.
	 Aus nichtrostendem Stahl.

Bestell- Durch-	 Umfang 	                     Preis
Nr.  messer/mm      mm                        CHF
                                            280,00
852.645 	 230	-	 490 	 720	-	1550           294,00
852.646 	 300	-	 700 	 940	-	2200           314,00
852.647 	 700	-	1100 	 2190	-	3460          359,00
852.648 	1100	-	1500 	 3450	-	4720          524,00
852.770 	1500	-	1900 	 4710	-	5980          623,00
852.771 	1900	-	2300 	 5970	-	7230          723,00
852.262 	2300	-	2700 	 7220	-	8500          422,00

852.649 Spannzange

  Zylinderbandmaße

	 Separate Skalenteilungen für Umfang
   und Durchmesser in mm.

	 Nonius: 0,1 mm.
	 Blanker oder nichtrostender Stahl.
	 Genauigkeit gemäß EG Klasse II.
	 Auf Anfrage mit Werksprüfbericht.

                                                                                835.101

Blanker Stahl                                             Nichtrostender Stahl

Bestell- Durch-	 Umfang 	                   Preis         Bestell- Durch-	 Umfang 	      Preis
Nr.  messer/mm      mm                      CHF           Nr.  messer/mm        mm       CHF

835.111 	 20	-	 300 	 60	-	 950 55,00                     835.101 	 20	-	 300 	 60	-	 950 65,00       C14.205.DE-CH.20240625
835.112 	 300	-	 700 	 940	-	 2200 64,00                  835.102 	 300	-	 700 	 940	-	 2200 73,00
835.113 	 700	-	1100 	 2190	-	 3460 72,00                 835.103 	 700	-	1100 	 2190	-	 3460 83,00
835.114 	1100	-	1500 	 3450	-	 4720 83,00                 835.104 	1100	-	1500 	 3450	-	 4720 94,00
835.115 	1500	-	1900 	 4710	-	 5980 94,00                 835.105 	1500	-	1900 	 4710	-	 5980 105,00
835.116 	1900	-	2300 	 5960	-	 7230 112,00                835.106 	1900	-	2300 	 5960	-	 7230 145,00
835.117 	2300	-	2700 	 7220	-	 8500 157,00                835.107 	2300	-	2700 	 7220	-	 8500 157,00
835.118 	2700	-	3100 	 8480	-	 9760 161,00                835.108 	2700	-	3100 	 8480	-	 9760 171,00
835.119 	3100	-	3500 	 9730	-	11010 200,00                835.109 	3100	-	3500 	 9730	-	11010 201,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           448       Messgeräte und -systeme 2023/2024
   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453