Page 440 - Schut Catalog
P. 440

MASSSTÄBE                                                       für Ihre Qualitätssicherung

Maßstäbe

Lineale mit Facette für eine parallaxfreie Ablesung.

	 Messbereich: 0 - 2000 mm.                                                   910.216
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: blanker Stahl.
	 Die Skalierung beginnt linksbündig mit dem

   Maßstab.
	 Mit Aufhängeloch.

Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis CHF

910.216 	      300	x	40	x	5                     17,90
910.217 	      500	x	40	x	5                     22,30
910.218 	    1000	x	40	x	5                      45,00
910.219 1 	  1500	x	40	x	5                      80,00
910.220 1 	  2000	x	40	x	5                     125,00

1	Exklusive der Versandkosten.

  Aluminium Maßstäbe                                   906.615

	 Messbereich: 0 - 1000 mm.
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: eloxiertes Aluminium.
	 Die Skalierung beginnt linksbündig mit dem

   Maßstab.
	 Mit Aufhängeloch.

                                               Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis CHF

                                               906.615 	         300	x	50	x	5   4,50
                                               906.616 	         600	x	50	x	5   6,60
                                               906.617 	        1000	x	50	x	5  10,20

  Aluminium Maßstäbe                                                           775.590

	 Messbereich: 0 - 1000 mm.
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: eloxiertes Aluminium.
	 Mit Aufhängeloch.

                                               Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis CHF

          775.600                              775.590 	         300	x	35	x	5  2,60
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv     775.592 	         600	x	35	x	5  5,70
                                               775.593 	        1000	x	35	x	5  8,90

                                               Mit Griff und Magneten:          9,60             C14.202.DE-CH.20250324
                                               775.600 	        450	x	50	x	5   20,40
                                               775.602 	        1000	x	50	x	5

                                               440 Messgeräte und -systeme 2025/2026
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445