Page 195 - Schut Catalog
P. 195
SGM – Schut Geometrische Messtechnik AUSSENMESSGERÄTE
Krœplin Außenmessgeräte Oditest
Genaue und betriebssichere Ausführung mit folgenden Eigenschaften:
Messbereich: 0 - 200 mm. Staub- und wasserbeständig.
Skalenteilungswert: 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 oder Gedämpfte Bewegung des Tasterarms.
Einstellbare Toleranzmarken.
0,2 mm. Schutznorm: IP65.
Geringe Toleranz der verschiedenen Einzelteile. Lieferung mit Werksprüfbericht.
Schlag- und stoßfestes Gehäuse.
854.934
Für weitere Eigenschaften siehe Übersicht
Krœplin Außenmessgeräte.
Bestell- Typ Mess- Skalent.- Genauig- Wieder- Preis
Nr. bereich wert keit holbar- CHF
mm mm mm keit/mm
854.909 D110 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 420,00
854.910 D110T 0 - 10 0,005 ± 0,02 0,005 420,00
854.911 D1R10 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 420,00
854.912 D1R10S 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 420,00
854.934 D220 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 420,00
854.935 D220S 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 420,00
854.936 D220T 0 - 20 0,01 ± 0,04 0,01 420,00
854.937 D2R20 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 420,00
854.938 D2R20S 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 420,00
854.033 D450 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 483,00
854.034 D450S 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 483,00
854.035 D450T 0 - 50 0,05 ± 0,1 0,05 519,00
854.038 D4R50 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 483,00
854.039 D4R50S 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 483,00
854.225 D8100 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 912,00
854.109 D8R100 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 912,00
854.226 D8100T 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 912,00
854.363 * D12100 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.126,00
854.364 * D12100BJ 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.208,00
854.365 * D12100T 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.208,00
854.366 * D16200 0 - 200 0,2 ± 0,4 0,2 1.208,00
Zubehör: 31,20 C04.241.DE-CH.20250107
859.233 Holzetui Typ 1732-45 46,00
854.098 Holzetui Typ 1732-51
854.099 Holzetui Typ 1732-53
* Lieferung inkl. Holzetui. 859.233
Messgeräte und -systeme 2023/2024
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 195