Page 157 - Schut Catalog
P. 157

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                           INNENMESSSCHRAUBEN

TESA Imicro digitale Dreipunkt-Innenmessschrauben (Fortsetzung)

                                                                                      Der gestufte Kegel sorgt
                                                                                      für eine äußerst präzise
                                                                                      Verbindung zwischen
                                                                                      Messbolzen und Anzeige.

                                                   B

                                                   A
                                                            C

Komplette Geräte

Bestell-  Messbereich 	 Genauigkeit 	 Wiederhol-	              Länge/mm            Preis
Nr.               mm mm barkeit/mm 	 A	 B	 C                                       CHF
                                                                               1.760,00
782.530 	 ø	 3,5	-	 4 	 ± 0,004 	 0,004            	   2   	     1,5	      20  1.760,00                         C04.207.DE-CH.20240625
782.531 	 ø	 4	 -	 4,5 	 ± 0,004 	 0,004           	   2   	     1,5	      20  1.760,00
782.532 	 ø	 4,5	-	 5,5 	 ± 0,004 	 0,004          	   2   	     1,5	      25  1.760,00
782.533 	 ø	 5,5	-	 6,5 	 ± 0,004 	 0,004          	   2   	     1,5	      25  1.408,00
782.534 	 ø	 6	 -	 8 	 ± 0,004 	 0,004             	   2,5	      2,5	      79  1.420,00
782.535 	 ø	 8	 -	 10 	 ± 0,004 	 0,004            	   2,5	      2,5	      79  1.434,00
782.536 	 ø	 10	 -	 12 	 ± 0,004 	 0,004           	   2,5	      2,5	      79  1.440,00
782.537 	 ø	 11	 -	 14 	 ± 0,004 	 0,004           	   3,5	      4   	     93  1.449,00
782.538 	 ø	 14	 -	 17 	 ± 0,004 	 0,004           	   3,5	      4   	     93  1.457,00
782.539 	 ø	 17	 -	 20 	 ± 0,004 	 0,004           	   3,5	      4   	     93  1.464,00
782.540 	 ø	 20	 -	 25 	 ± 0,004 	 0,004           	   7   	     7   	     91  1.479,00
782.541 	 ø	 25	 -	 30 	 ± 0,004 	 0,004           	   7   	     7   	     91  1.500,00
782.542 	 ø	 30	 -	 35 	 ± 0,004 	 0,004           	   7   	     7   	     91  1.515,00
782.543 	 ø	 35	 -	 40 	 ± 0,004 	 0,004           	   7   	     7   	     91  1.571,00
782.544 	 ø	 40	 -	 50 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   1.597,00
782.545 	 ø	 50	 -	 60 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   1.641,00
782.546 	 ø	 60	 -	 70 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   1.673,00
782.547 	 ø	 70	 -	 80 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   1.712,00
782.548 	 ø	 80	 -	 90 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   1.743,00
782.549 	 ø	 90	 -	100 	 ± 0,005 	 0,005           	 11   	    12   	    104   2.709,00
782.550 	 ø	100	 -	125 	 ± 0,006 	 0,006           	 26   	    18   	    100   2.717,00
782.551 	 ø	125	 -	150 	 ± 0,006 	 0,006           	 26   	    18   	    100   2.724,00
782.552 	 ø	150	 -	175 	 ± 0,007 	 0,007           	 26   	    18   	    100   2.736,00
782.553 	 ø	175	 -	200 	 ± 0,007 	 0,007           	 26   	    18   	    100   3.069,00
782.554 	 ø	200	 -	225 	 ± 0,008 	 0,008           	 26   	    18   	    100   3.122,00
782.555 	 ø	225	 -	250 	 ± 0,008 	 0,008           	 26   	    18   	    100   3.176,00
782.556 	 ø	250	 -	275 	 ± 0,008 	 0,008           	 26   	    18   	    100   3.229,00
782.557 	 ø	275	 -	300 	 ± 0,008 	 0,008           	 26   	    18   	    100

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv  157                Messgeräte und -systeme 2023/2024
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162